Введение
В июле 2014 года министр образования и науки Дмитрий Ливанов признал, что расходы на поддержку высшего образования постоянно растут, а качество образования – нет. По словам министра, поддержка из федерального бюджета высшего образования в этом году составляет свыше 470 миллиардов рублей.
Месяцем ранее Движение «Обрнадзор» провело экспресс-мониторинг уровня доходов ректоров государственных вузов, представив ТОП-5 государственных ректоров-миллионеров на сайте Движения (http://Обрнадзор.рф/вдействии/доходыректоров).
Тогда мы отметили, что Минобрнауки в нарушение антикоррупционного законодательства не опубликовало сводную информацию о доходах ректоров на своем официальном сайте; позднее, в июле 2014 года, указанная информация появилась на сайте министерства.
В августе 2014 года аналитики «Обрнадзора» провели повторный мониторинг и консолидировали информацию о доходах руководства всех государственных вузов, в том числе, подведомственных другим министерствам и напрямую Правительству Российской Федерации. Число участников рейтинга выросло более чем в 40 раз с 5 до 209.
К началу нового учебного года «Обрнадзор» представляет расширенный доклад-мониторинг доходов руководства государственных вузов, представленный в нескольких рейтингах.
Доклад-мониторинг Движения «Обрнадзор» на сегодняшний день является самым полным из обнародованных исследований, в том числе, по количеству данных, включая анализ доходов ректоров, проректоров, директоров, начальников, главных бухгалтеров, директоров филиалов и президентов государственных организаций высшего профессионального образования.
Анализ проводился с 18 по 28 августа 2014 года. При подготовке доклада использовалась информация, предоставленная сотрудниками образовательных учреждений Правительству Российской Федерации, Минэкономразвития, Минобрнауки, Министерству спорта, Министерству внутренних дел, Министерству иностранных дел, Министерству культуры и Министерству сельского хозяйства.
Быстрая навигация по рейтингам
Еще 13 различных рейтингов, включая рейтинги доходов главных бухгалтеров, директоров филиалов, президентов, сотрудников вузов Москвы, ректоратов различных вузов и т.д.,доступны в PDF версии доклада по ссылке.
Для поиска информации в онлайн-версии используйте поисковые функции браузера одновременным нажатием клавиш Ctrl и F и последующим вводом нужной фамилии или наименования организации.
Абсолютный ТОП
Рейтинг составлен по убыванию величин годового дохода среди всех должностных лиц всех государственных вузов (подведомственных Минобрнауки, другим министерствам и непосредственно Правительству Российской Федерации).
| # | ФИО | Наименование образовательной организации | Должность | Доход за 2013 год (руб.) |
| 1 | Гохберг Леонид Маркович | Высшая школа экономики | Первый проректор | 39 323 877 |
| 2 | Синельников-Мурылев Сергей Германович | Всероссийская академия внешней торговли | Ректор | 37 860 713 |
| 3 | May Владимир Александрович | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) | Ректор | 36 938 876 |
| 4 | Маев Игорь Вениаминович | Московский государственный медико-стоматологический университет | Проректор | 21 976 967 |
| 5 | Эскиндаров Мухадин Абдурахманович | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | Ректор | 21 825 726 |
| 6 | Блеер Александр Николаевич | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма | Ректор | 20 040 857 |
| 7 | Кузьминов Ярослав Иванович | Высшая школа экономики | Ректор | 19 988 554 |
| 8 | Кадочников Павел Анатольевич | Всероссийская академия внешней торговли | Проректор | 17 055 721 |
| 9 | Грачева Елена Юрьевна | Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) | Первый проректор | 16 861 833 |
| 10 | Мясоедов Сергей Павлович | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) | Проректор | 16 837 133 |
| 11 | Данилов Олег Федорович | Тюменский государственный архитектурно-строительный университет | Первый проректор | 16 329 576 |
| 12 | Чубик Петр Савельевич | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | Ректор | 16 017 773 |
| 13 | Гончаров Сергей Александрович | Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена | Первый проректор | 15 860 632 |
| 14 | Маркина Елена Валентиновна | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | Проректор | 15 849 703 |
| 15 | Гребнева Марина Евгеньевна | МГУ имени М.В.Ломоносова | Проректор | 15 461 383 |
| 16 | Зимин Владимир Николаевич | МГТУ имени Н.Э. Баумана | Первый проректор | 15 312 430 |
| 17 | Абдуллазянов Эдвард Юнусович | Казанский государственный энергетический университет | Ректор | 14 867 796 |
| 18 | Петров Владимир Иванович | Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России | Ректор | 14 410 269 |
| 19 | Кудрявцев Николай Николаевич | Московский физико-технический институт | Ректор | 14 232 653 |
| 20 | Грудзинский Александр Олегович | Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского | Первый проректор | 13 596 841 |
| 21 | Блажеев Виктор Владимирович | Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) | Ректор | 13 476 681 |
| 22 | Жулин Андрей Борисович | Высшая школа экономики | Проректор | 13 204 344 |
| 23 | Макаркин Николай Петрович | Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва | Президент | 12 761 997 |
| 24 | Фролова Наталья Владимировна | Нижневартовский экономико-правовой институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» | Директор филиала | 12 474 829 |
| 25 | Радаев Вадим Валерьевич | Высшая школа экономики | Первый проректор | 11 942 135 |
| 26 | Рудской Андрей Иванович | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | Ректор | 11 439 267 |
| 27 | Теличенко Валерий Иванович | Московский государственный строительный университет | Президент | 11 259 217 |
| 28 | Новоселов Владимир Васильевич | Тюменский государственный нефтегазовый университет | Ректор | 11 226 709 |
| 29 | Быков Дмитрий Евгеньевич | Самарский государственный технический университет | Ректор | 10 874 479 |
| 30 | Мисиков Борис Рамазанович | Сахалинский государственный университет | Президент | 10 869 612 |
| 31 | Новосельцев Алексей Владимирович | Высшая школа экономики | Проректор | 10 794 101 |
| 32 | Падалкин Борис Васильевич | МГТУ имени Н.Э. Баумана | Первый проректор | 10 711 509 |
| 33 | Чупрунов Евгений Владимирович | Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского | Ректор | 10 687 337 |
| 34 | Сохов Сергей Талустанович | Московский государственный медико-стоматологический университет | Проректор | 10 671 942 |
| 35 | Тайлаков Олег Владимирович | КузГТУ им.Т.Ф. Горбачева | Первый проректор | 10 624 626 |
| 36 | Семенов Алексей Львович | Московский педагогический государственный университет | Ректор | 10 451 021 |
| 37 | Пимерзин Андрей Алексеевич | Самарский государственный технический университет | Первый проректор | 10 436 833 |
| 38 | Пупков Сергей Викторович | Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина | И.о. ректора | 10 371 740 |
| 39 | Кобзев Анатолий Васильевич | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | Президент | 10 197 876 |
| 40 | Кирсанова Наталия Александровна | Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) | Начальник Управления — главный бухгалтер | 9 915 632 |
| 41 | Мартынов Виктор Георгиевич | Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина | Ректор | 9 847 272 |
| 42 | Черникова Алевтина Анатольевна | НИТУ «МИСиС» | Ректор | 9 839 517 |
| 43 | Александров Анатолий Александрович | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана | Ректор | 9 832 749 |
| 44 | Ваганов Евгений Александрович | Сибирский федеральный университет | Ректор | 9 829 452 |
| 45 | Ковалев Александр Юрьевич | Нижневартовский филиал ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический университет» | Директор филиала | 9 707 815 |
| 46 | Якобсон Константин Александрович | Красноярская государственная академия музыки и театра | Ректор | 9 514 933 |
| 47 | Рощин Сергей Юрьевич | Высшая школа экономики | Проректор | 9 489 847 |
| 48 | Замула Людмила Николаевна | Всероссийская академия внешней торговли | Проректор | 9 475 175 |
| 49 | Кокшаров Виктор Анатольевич | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | Ректор | 9 383 397 |
| 50 | Федотов Иван Владимирович | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) | Проректор | 9 319 395 |
| 51 | Кузнецов Николай Геннадьевич | РГЭУ (РИНХ) | Первый проректор | 9 286 016 |
| 52 | Шкляев Андрей Евгеньевич | Российский государственный торгово-экономический университет | И.о. ректора | 9 207 297 |
| 53 | Гришин Виктор Иванович | РЭУ им. Г.В.Плеханова | Ректор | 9 015 311 |
| 54 | Якобсон Лев Ильич | Высшая школа экономики | Первый проректор | 8 945 654 |
| 55 | Акимов Андрей Валентинович | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) | Проректор | 8 798 656 |
| 56 | Леонгардт Валерия Анатольевна | Уральский государственный педагогический университет | Проректор | 8 766 352 |
| 57 | Стронгин Роман Григорьевич | Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского | Президент | 8 762 439 |
| 58 | Шамрин Александр Тихонович | Высшая школа экономики | Первый проректор | 8 567 968 |
| 59 | Арефьев Дмитрий Александрович | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) | Проректор | 8 537 636 |
| 60 | Афанасьев Дмитрий Владимирович | Череповецкий государственный университет | Ректор | 8 528 663 |
| 61 | Садовничий Виктор Антонович | МГУ имени М.В.Ломоносова | Ректор | 8 461 837 |
| 62 | Смелянский Анатолий Миронович | Школа-студия (институт) имени Вл.И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А.П. Чехова | Президент | 8 450 564 |
| 63 | Нестерова Людмила Викторовна | Нефтеюганский индустриальный колледж (филиал) ФГБОУ ВПО «ЮГУ» | Директор филиала | 8 433 387 |
| 64 | Туманов Сергей Николаевич | Саратовская государственная юридическая академия | Первый проректор | 8 308 553 |
| 65 | Буташин Дмитрий Анатольевич | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) | Проректор | 8 242 448 |
| 66 | Цуневский Ярослав Петрович | Ухтинский государственный технический университет | Первый проректор | 8 172 789 |
| 67 | Онищенко Александр Леонидович | Новокузнецкий гос.институт усовершенствования врачей | Проректор | 8 150 262 |
| 68 | Карлин Лев Николаевич | Российский государственный гидрометеорологический университет | И.о. ректора | 8 121 848 |
| 69 | Юдкевич Мария Марковна | Высшая школа экономики | Проректор | 8 074 296 |
| 70 | Корюкина Ирина Петровна | Пермская медицинская академия им. ак. Е.А. Вагнера | Ректор | 7 997 511 |
| 71 | Булыга Роман Петрович | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | Проректор | 7 974 061 |
| 72 | Любимов Борис Николаевич | Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России | Ректор | 7 967 587 |
| 73 | Федоров Игорь Борисович | МГТУ имени Баумана | Президент | 7 875 962 |
| 74 | Карачаев Нурадил Даидович | Институт (филиал) Университета имени О.Е.Кутафина в г.Махачкале Республики Дагестан | Директор | 7 842 183 |
| 75 | Чаплыгин Юрий Александрович | Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | Ректор | 7 807 320 |
| 76 | Беспалов Владимир Александрович | Национальный исследовательский университет МИЭТ | Первый проректор | 7 754 348 |
| 77 | Кропачев Николай Михайлович | Санкт-Петербургский государственный университет | Ректор | 7 716 791 |
| 78 | Альбеков Адам Умарович | Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) | Ректор | 7 624 657 |
| 79 | Кузьмина Елена Львовна | Калужский государственный университет им.К.Э.Циолковского | Главный бухгалтер | 7 559 457 |
| 80 | Шалковский Алексей Геннадьевич | Высшая школа экономики | Проректор | 7 535 645 |
| 81 | Пашкевич Наталья Владимировна | Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» | Первый проректор | 7 534 062 |
| 82 | Сонин Константин Исаакович | Высшая школа экономики | Проректор | 7 451 472 |
| 83 | Ефременков Андрей Борисович | Юргинский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» | Директор филиала | 7 418 542 |
| 84 | Дзида Галина Андреевна | Филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» в г. Новый Уренгой | Директор филиала | 7 383 224 |
| 85 | Гридчин Анатолий Митрофанович | Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова | Президент | 7 345 486 |
| 86 | Зайцева Наталья Ивановна | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) | Главный бухгалтер | 7 238 041 |
| 87 | Строкова Елена Вадимовна | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Главный бухгалтер | 7 208 066 |
| 88 | Петров Василий Юрьевич | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | Президент | 7 181 444 |
| 89 | Федоров Михаил Васильевич | Уральский государственный экономический университет | Ректор | 7 168 935 |
| 90 | Сафонов Александр Львович | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) | Проректор | 7 160 179 |
| 91 | Прудентова Елена Алексеевна | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | Главный бухгалтер | 7 109 710 |
| 92 | Сигов Александр Сергеевич | Москвовский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики | Президент | 7 094 867 |
| 93 | Царьков Андрей Васильевич | Калужский филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» | Директор филиала | 7 013 417 |
| 94 | Гончаренко Любовь Ивановна | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | Проректор | 7 003 389 |
| 95 | Симонова Алевтина Александровна | Уральский государственный педагогический университет | Ректор | 6 970 233 |
| 96 | Майер Георгий Владимирович | Национальный исследовательский Томский государственный университет | Президент | 6 938 059 |
| 97 | Недогода Сергей Владимирович | Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России | Проректор | 6 890 613 |
| 98 | Пешкова Галина Юрьевна | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | Главный бухгалтер | 6 877 402 |
| 99 | Мухаметзянова Фарида Шамильевна | Институт Педагогики и Психологии Профессионального Образования РАО | Директор | 6 867 344 |
| 100 | Юрьев Владислав Михайлович | Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина | Ректор | 6 825 139 |
| 101 | Шаповалов Николай Афанасьевич | Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова | Первый проректор | 6 787 405 |
| 102 | Галажинский Эдуард Владимирович | Национальный исследовательский Томский государственный университет | Ректор | 6 694 405 |
| 103 | Шаммазов Айрат Мингазович | Уфимский государственный нефтяной технический университет | Ректор | 6 650 630 |
| 104 | Грязев Михаил Васильевич | Тульский государственный университет | Ректор | 6 636 876 |
| 105 | Халеева Ирина Ивановна | Московский государственный лингвистический университет | Ректор | 6 635 203 |
| 106 | Шестаков Александр Леонидович | Южно-Уральский государственный университет | Ректор | 6 583 540 |
| 107 | Орлова Елена Аркадьевна | Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского | Главный бухгалтер | 6 569 559 |
| 108 | Курасов Сергей Владимирович | Московская художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова | Ректор | 6 568 052 |
| 109 | Малышев Владимир Сергеевич | Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова | Ректор | 6 566 029 |
| 110 | Васильев Владимир Николаевич | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | Ректор | 6 543 295 |
| 111 | Минервин Игорь Георгиевич | Сахалинский государственный университет | Ректор | 6 461 630 |
| 112 | Соколов Александр Сергеевич | Московская государственная консерватория (университет) имени П.И. Чайковского | Ректор | 6 431 442 |
| 113 | Швидковский Дмитрий Олегович | Московский архитектурный институт (государственная академия) | Ректор | 6 421 508 |
| 114 | Торкунов А.В. | Московский государственный институт международных отношений | Ректор | 6 420 828 |
| 115 | Гузаиров Мурат Бакеевич | Уфимский государственный авиационный технический университет | Ректор | 6 420 674 |
| 116 | Дмитриев Сергей Михайлович | Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева | Ректор | 6 362 376 |
| 117 | Хасаев Габибулла Рабаданович | Самарский государственный экономический университет | Ректор | 6 357 174 |
| 118 | Шрайдман Ольга Давыдовна | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | Главный бухгалтер | 6 349 306 |
| 119 | Калашников Владимир Васильевич | Самарский государственный технический университет | Президент | 6 307 252 |
| 120 | Падруль Михаил Михайлович | Пермская медицинская академия им. ак. Е.А. Вагнера | Проректор | 6 300 115 |
| 121 | Сеферян Ашот Георгиевич | Государственный университет управления | Первый проректор | 6 276 981 |
| 122 | Ильинская Наталья Глебовна | Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга | Ректор | 6 276 277 |
| 123 | Соколова Ирина Ивановна | ФГНУ «Институт педагогического образования и образования взрослых» Российской академии образования | Директор | 6 271 910 |
| 124 | Волков Андрей Анатольевич | Московский государственный строительный университет | Ректор | 6 194 615 |
| 125 | Жиганов Александр Николаевич | Северский технологический институт-филиал ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | Руководитель | 6 182 329 |
| 126 | Аничкин Евгений Сергеевич | Алтайский государственный университет | Первый проректор | 6 171 864 |
| 127 | Приходько Вячеслав Михайлович | Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) | Ректор | 6 157 678 |
| 128 | Калиниченко И.А. | Краснодарский университет МВД РФ | Начальник | 6 143 350 |
| 129 | Ульянов Виктор Николаевич | Сибирский гос. мед.университет | Проректор | 6 136 244 |
| 130 | Иванова Валентина Николаевна | МГУТУ имени К.Г. Разумовского | Ректор | 6 125 629 |
| 131 | Лейфа Андрей Васильевич | Благовещенский государственный педагогический университет | И.о.ректора | 6 113 511 |
| 132 | Сойфер Виктор Александрович | Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева | Президент | 6 109 125 |
| 133 | Канторович Григорий Гельмутович | Высшая школа экономики | Проректор | 6 108 045 |
| 134 | Михайлова Елена Николаевна | Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена | Главный бухгалтер | 6 084 593 |
| 135 | Годин Владимир Викторович | Государственный университет управления | И.о. ректора | 6 026 057 |
| 136 | Михайлова Евгения Исаевна | Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова | Ректор | 6 025 135 |
| 137 | Куликов Евгений Петрович | Рязанский гос. мед.университет им. акад. И.П.Павлова | Проректор | 6 020 346 |
| 138 | Мерзлякова Галина Николаевна | Пермская медицинская академия им. ак. Е.А. Вагнера | Главный бухгалтер | 6 004 216 |
| 139 | Шаповалова Елена Владимировна | Тюменский государственный университет ( филиал в г.Ноябрьске ) | Директор филиала | 5 977 425 |
| 140 | Ладейщиков Вячеслав Михайлович | Пермская медицинская академия им. ак. Е.А. Вагнера | Проректор | 5 934 791 |
| 141 | Ташкинов Анатолий Александрович | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | Ректор | 5 925 348 |
| 142 | Науменков Сергей Михайлович | Российский государственный социальный университет | Первый проректор | 5 921 711 |
| 143 | Гафуров Ильшат Рафкатович | Казанский (Приволжский) федеральный университет | Ректор | 5 901 344 |
| 144 | Полянсков Юрий Вячеславович | Ульяновский государственный университет | Президент | 5 896 314 |
| 145 | Комаров Сергей Алексеевич | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | Проректор | 5 874 672 |
| 146 | Илькевич Борис Владимирович | Гжельский государственный художественно-промышленный институт | Ректор | 5 865 721 |
| 147 | Новицкий Вячеслав Викторович | Сибирский гос. мед.университет | Ректор | 5 830 091 |
| 148 | Белокобыльский Сергей Владимирович | Братский государственный университет | Ректор | 5 779 708 |
| 149 | Поспелов Павел Иванович | Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) | Первый проректор | 5 760 626 |
| 150 | Ковалев Игорь Владимирович | СибГАУ | Ректор | 5 750 287 |
| 151 | Огурцов Виктор Владимирович | Сибирский государственный технологический университет | Ректор | 5 739 281 |
| 152 | Максименко Александр Федорович | Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина | Директор филиала | 5 738 403 |
| 153 | Ерохина Лидия Ивановна | Поволжский государственный университет сервиса | Ректор | 5 736 064 |
| 154 | Шалай Виктор Владимирович | Омский государственный технический университет | Ректор | 5 721 588 |
| 155 | Владимиров Леонид Николаевич | Якутская государственная сельскохозяйственная академия | Ректор | 5 710 002 |
| 156 | Гирько Сергей Иванович | Всероссийский научно-исследовательский институт МВД РФ | начальник | 5 704 607 |
| 157 | Романов Евгений Михайлович | Поволжский государственный технологический университет | Ректор | 5 700 599 |
| 158 | Тихомирова Наталья Владимировна | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) | Ректор | 5 696 033 |
| 159 | Ковалева Ольга Васильевна | РГЭУ (РИНХ) | Главный бухгалтер | 5 688 824 |
| 160 | Вагин Владимир Стефанович | Ростовский государственный строительный университет | Ректор | 5 660 316 |
| 161 | Рольник Юлия Геннадьевна | Пермский филиал МЭСИ | Директор филиала | 5 657 506 |
| 162 | Чертенкова Людмила Петровна | филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный машиностроительный университет(МАМИ)» в г. Прокопьевске Кемеровской области | Директор филиала | 5 643 547 |
| 163 | Резниченко Сергей Михайлович | Кубанский государственный аграрный университет | Первый проректор | 5 614 635 |
| 164 | Никитина Муния Ризаевна | Казанский (Приволжский) федеральный университет | Главный бухгалтер | 5 611 450 |
| 165 | Шурыгин Юрий Алексеевич | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | Ректор | 5 590 370 |
| 166 | Емельянов Сергей Геннадьевич | Юго-Западный государственный университет | Ректор | 5 570 223 |
| 167 | Кудряшова Елена Владимировна | Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова | Ректор | 5 561 787 |
| 168 | Капустина Дина Федоровна | Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова | Главный бухгалтер | 5 551 946 |
| 169 | Конев Андрей Николаевич | Нижегородская академия МВД РФ | Начальник | 5 537 324 |
| 170 | Тарарыкин Сергей Вячеславович | Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина | Ректор | 5 499 025 |
| 171 | Владимиров Альберт Ильич | Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина | Президент | 5 485 996 |
| 172 | Миронов Борис Гурьевич | Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева | Ректор | 5 479 991 |
| 173 | Гайворонский Алексей Васильевич | НИ детский ортопедический инст-т им.Турнера | Заместитель директора | 5 474 544 |
| 174 | Геращенко Анатолий Николаевич | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | Ректор | 5 455 522 |
| 175 | Дорожкин Евгений Михайлович | Российский государственный профессионально-педагогический университет | Ректор | 5 445 989 |
| 176 | Князев Евгений Владимирович | Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова | Ректор | 5 440 490 |
| 177 | Нагорнов Олег Викторович | Национальный исследовательский университет «МИФИ» | Первый проректор | 5 424 836 |
| 178 | Брюханов Валерий Михайлович | Алтайский государственный медицинский университет | Ректор | 5 392 937 |
| 179 | Леонова Марина Константиновна | Московская государственная академия хореографии | Ректор | 5 365 925 |
| 180 | Назаров Максим Николаевич | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) | Проректор | 5 332 208 |
| 181 | Самойленко Владимир Анатольевич | Высшая школа экономики | Проректор | 5 327 690 |
| 182 | Лобаева Татьяна Васильевна | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | Проректор | 5 300 230 |
| 183 | Бордовский Геннадий Алексеевич | Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена | Президент | 5 294 566 |
| 184 | Майорова Наталья Викторовна | Московский государственный университет пищевых производств | Первый проректор | 5 291 303 |
| 185 | Павлов Александр Иванович | Сыктывкарский государственный университет | Первый проректор | 5 286 578 |
| 186 | Аль-Шукри Сальман Хасунович | ПСПбГМУ им.И.П.Павлова | Проректор | 5 266 612 |
| 187 | Карминская Татьяна Дмитриевна | Югорский государственный университет | Ректор | 5 243 799 |
| 188 | Стриханов Михаил Николаевич | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | Ректор | 5 219 222 |
| 189 | Бублик Владимир Александрович | Уральская государственная юридическая академия | Ректор | 5 212 319 |
| 190 | Евменов Александр Дмитриевич | Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения | Ректор | 5 204 909 |
| 191 | Трояновская Ирина Юрьевна | Филиал МЭСИ в г. Рига | Директор филиала | 5 200 000 |
| 192 | Горлов Сергей Иванович | Нижневартовский государственный университет | Ректор | 5 199 834 |
| 193 | Апполонов Евгений Михайлович | Санкт-Петербургский государственный морской технический университет | И.о. ректора | 5 199 148 |
| 194 | Григорьев Сергей Николаевич | Московский государственный технологический университет СТАНКИН | Ректор | 5 193 222 |
| 195 | Ковалевский Владимир Петрович | Оренбургский государственный университет | Ректор | 5 191 139 |
| 196 | Бугров Дмитрий Витальевич | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | Первый проректор | 5 145 293 |
| 197 | Кошкин Валерий Иванович | Московский государственный индустриальный университет | Ректор | 5 142 161 |
| 198 | Сколубович Юрий Леонидович | Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) | Ректор | 5 128 340 |
| 199 | Максимович Валентина Фёдоровна | Высшая школа народных искусств (институт) | Ректор | 5 109 435 |
| 200 | Путилов Владимир Александрович | Петрозаводский государственный университет | Директор филиала | 5 105 481 |
| 201 | Якимович Борис Анатольевич | Ижевский государственный технический университет имени М.Т.Калашникова | Ректор | 5 101 490 |
| 202 | Алоян Роберт Мишаевич | Ивановский государственный политехнический университет | Ректор | 5 086 299 |
| 203 | Жучкова Марина Владимировна | Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина | Главный бухгалтер | 5 078 669 |
| 204 | Боков Лев Алексеевич | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | Первый проректор | 5 062 167 |
| 205 | Черезов Геннадий Викторович | МГРИ-РГГРУ имени Серго Орджоникидзе | Директор филиала | 5 049 122 |
| 206 | Колесников Андрей Константинович | Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет | Ректор | 5 039 843 |
| 207 | Перевалов Виктор Дмитриевич | Уральская государственная юридическая академия | Президент | 5 039 611 |
| 208 | Косовец Анна Валериевна | Московский государственный университет пищевых производств | Главный бухгалтер | 5 010 392 |
| 209 | Рыбнов Евгений Иванович | Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет | Ректор | 5 008 021 |
Ректоры
Рейтинг составлен по убыванию величин годового дохода первых должностных лиц (ректоры, начальники, директоры и т.п. – в зависимости от профиля образовательной организации) государственных вузов, подведомственных Минобрнауки, другим министерствам и непосредственно Правительству Российской Федерации.
| # | ФИО | Наименование образовательной организации | Должность | Доход за 2013 год (руб.) |
| 1 | Синельников-Мурылев Сергей Германович | Всероссийская академия внешней торговли | Ректор | 37 860 713 |
| 2 | May Владимир Александрович | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) | Ректор | 36 938 876 |
| 3 | Эскиндаров Мухадин Абдурахманович | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | Ректор | 21 825 726 |
| 4 | Блеер Александр Николаевич | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма | Ректор | 20 040 857 |
| 5 | Кузьминов Ярослав Иванович | Высшая школа экономики | Ректор | 19 988 554 |
| 6 | Чубик Петр Савельевич | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | Ректор | 16 017 773 |
| 7 | Абдуллазянов Эдвард Юнусович | Казанский государственный энергетический университет | Ректор | 14 867 796 |
| 8 | Петров Владимир Иванович | Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России | Ректор | 14 410 269 |
| 9 | Кудрявцев Николай Николаевич | Московский физико-технический институт | Ректор | 14 232 653 |
| 10 | Блажеев Виктор Владимирович | Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) | Ректор | 13 476 681 |
| 11 | Рудской Андрей Иванович | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | Ректор | 11 439 267 |
| 12 | Новоселов Владимир Васильевич | Тюменский государственный нефтегазовый университет | Ректор | 11 226 709 |
| 13 | Быков Дмитрий Евгеньевич | Самарский государственный технический университет | Ректор | 10 874 479 |
| 14 | Чупрунов Евгений Владимирович | Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского | Ректор | 10 687 337 |
| 15 | Семенов Алексей Львович | Московский педагогический государственный университет | Ректор | 10 451 021 |
| 16 | Пупков Сергей Викторович | Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина | И.о. ректора | 10 371 740 |
| 17 | Мартынов Виктор Георгиевич | Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина | Ректор | 9 847 272 |
| 18 | Черникова Алевтина Анатольевна | НИТУ «МИСиС» | Ректор | 9 839 517 |
| 19 | Александров Анатолий Александрович | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана | Ректор | 9 832 749 |
| 20 | Ваганов Евгений Александрович | Сибирский федеральный университет | Ректор | 9 829 452 |
| 21 | Якобсон Константин Александрович | Красноярская государственная академия музыки и театра | Ректор | 9 514 933 |
